lunes, 19 de enero de 2015

La comparativa de como terminamos la primera vuelta cuando estábamos en la máxima categoría a como estamos ahora
TEMPORADA 2007/08 JUGADOS 19 GANADOS 06 EMPATADOS 05 PERDIDOS 08 GOLES A FAVOR 16 GOLES EN CONTRSA 21 23 PUNTOS PUESTO 10
TEMPORADA 2008/09 JUGADOS 19 GANADOS 05 EMPATADOS 06 PERDIDOS 08 GOLES A FAVOR 20 GOLES EN CONTRSA 28 21 PUNTOS PUESTO 13
TEMPORADA 2009/10 JUGADOS 19 GANADOS 04 EMPATADOS 06 PERDIDOS 09 GOLES A FAVOR 18 GOLES EN CONTRA 29 18 PUNTOS PUESTO 15
TEMPORADA 2010/11 JUGADOS 19 GANADOS 02 EMPATADOS 08 PERDIDOS 09 GOLES A FAVOR 17 GOLES EN CONTRA 32 14 PUNTOS PUESTO 20
TEMPORADA 2013/14 JUGADOS 19 GANADOS 05 EMPATADOS 04 PERDIDOS 10 GOLES A FAVOR 21 GOLES EN CONTRA 38 19 PUNTOS PUESTO 16
TEMPORADA 2014/15 JUGADOS 19 GANADOS 04 EMPATADOS 04 PERDIDOS 11 GOLES A FAVOR 17 GOLES EN CONTRA 30 16 PUNTOS PUESTO 18
Y como digo siempre son solo estadisticas

No hay comentarios:

Publicar un comentario